基础信息
| 商品编码 | 4101501990 |
|---|---|
| 商品名称 | 重>16千克非退鞣处理整张生牛皮 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克/张 |
HS编码
编码状态:正常 · 更新时间:2026-04-02
| 商品编码 | 4101501990 |
|---|---|
| 商品名称 | 重>16千克非退鞣处理整张生牛皮 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克/张 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 0% |
| 增值税率 | 9% |
| 最惠国税率 | 5% |
| 进口普通税率 | 17% |
| 消费税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 制作或保存方法(鲜、干、盐渍、石灰浸渍、浸酸) |
| 3 | 是否鞣制(未鞣制、退鞣处理) |
| 4 | 状态(整张/半张 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 请注明各等级占比) |
| 10 | 签约日期 |
| 11 | 用途 |
| 12 | GTIN |
| 13 | CAS |
| 14 | 其他 |
| 东盟 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 塞尔维亚 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 日本 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 澳大利亚 | 2.5% |
| 缅甸 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 第8类 | 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线 |
| 41 | 生皮(毛皮除外)及皮革 |
| 4101 | 生牛皮(包括水牛皮)、生马科动物皮(鲜的、盐腌的、干的、石灰浸渍的、浸酸的或以其他方法保藏、但未鞣制、未经羊皮纸化处理或进一步加工的),不论是否去毛或刨层 |
| 410150 | 整张皮,重量>16kg |
| 41015019 | 其他重量>16kg的整张牛皮 |
| 4101501990101 | 重>16千克非退鞣处理整张生牛皮(包括水牛皮)(牛皮) |
| 4101501990102 | 重>16千克非退鞣处理整张生牛皮(包括水牛皮)(水牛皮) |
| 4101501990103 | 重>16千克非退鞣处理整张生牛皮(包括水牛皮)(牦牛皮) |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。