基础信息
| 商品编码 | 4104191910 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他湿濒危野牛皮 |
| 商品描述 | 经鞣制不带毛 |
| 计量单位 | 千克 |
HS编码
编码状态:正常 · 更新时间:2026-04-02
| 商品编码 | 4104191910 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他湿濒危野牛皮 |
| 商品描述 | 经鞣制不带毛 |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 0% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 7% |
| 进口普通税率 | 35% |
| 消费税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 状态(干、湿) |
| 3 | 鞣制方法(植鞣、铬鞣、油鞣等) |
| 4 | 鞣制后是否经进一步加工(是或否 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 10 | 10 |
| 11 | 二层皮A/B/C/D级) |
| 12 | 是否经修边或裁剪 |
| 13 | 生产商名称(英文全称) |
| 14 | 签约日期 |
| 15 | 其他 |
| 东盟 | 0% |
| 亚太 | 1.8% |
| 冰岛 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 塞尔维亚 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 日本 | 3.8% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 缅甸 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 第8类 | 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线 |
| 41 | 生皮(毛皮除外)及皮革 |
| 4104 | 经鞣制的不带毛牛皮(包括水牛皮)、马科动物皮及其坯革,不论是否剖层,但未经进一步加工 |
| 410419 | 其他牛、马科动物湿革 |
| 41041919 | 其他牛湿革 |
| 4104191910999 | 其他湿濒危野牛皮(经鞣制不带毛) |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。