基础信息
| 商品编码 | 4411149100 |
|---|---|
| 商品名称 | 未经机械加工或盖面的其他厚度>9mm中密度纤维板 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克 |
HS编码
编码状态:正常 · 更新时间:2026-04-02
| 商品编码 | 4411149100 |
|---|---|
| 商品名称 | 未经机械加工或盖面的其他厚度>9mm中密度纤维板 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 13% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 6% |
| 进口普通税率 | 40% |
| 消费税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 加工方法(是否经机械加工或盖面、干法、湿法等) |
| 3 | 密度(克/立方厘米) |
| 4 | 厚度(毫米) |
| 5 | 请注明是否辐射松制 |
| 6 | 请注明立方米数或平方米数 |
| 7 | GTIN |
| 8 | CAS |
| 9 | 其他 |
| 东盟 | 5% |
| 厄瓜多尔 | 2.4% |
| 尼加拉瓜 | 2.4% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 韩国 | 1.5% |
| 香港 | 0% |
| 印度尼西亚 | 6.6% |
| 文莱 | 6.6% |
| 新加坡 | 6.6% |
| 新西兰 | 6.8% |
| 柬埔寨 | 6.6% |
| 泰国 | 6.6% |
| 澳大利亚 | 6.6% |
| 缅甸 | 6.6% |
| 老挝 | 6.6% |
| 菲律宾 | 6.6% |
| 越南 | 6.6% |
| 马来西亚 | 6.6% |
| 第9类 | 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 |
| 44 | 木及木制品;木炭 |
| 4411 | 木纤维板或其他木质材料纤维板,不论是否用树脂或其他有机粘合剂粘合 |
| 441114 | 中密度纤维板(MDF),厚度>9mm |
| 44111491 | 经机械加工加工中密度板,密度≤0.5g/cucm,厚>9mm |
| 4411149100999 | 未经机械加工或盖面的其他厚度>9mm中密度纤维板 |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。