基础信息
| 商品编码 | 4502000000 |
|---|---|
| 商品名称 | 块,板,片或条状的天然软木 |
| 商品描述 | 包括作塞子用的方块坯料 |
| 计量单位 | 千克 |
HS编码
编码状态:正常 · 更新时间:2026-04-02
| 商品编码 | 4502000000 |
|---|---|
| 商品名称 | 块,板,片或条状的天然软木 |
| 商品描述 | 包括作塞子用的方块坯料 |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 0% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 8% |
| 进口普通税率 | 30% |
| 消费税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 加工方法(经除去表皮或粗切成方形等加工) |
| 3 | 外观(块、板、片或条状等) |
| 4 | GTIN |
| 5 | CAS |
| 6 | 其他 |
| 东盟 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 5.6% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 5.6% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 日本 | 4.4% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 缅甸 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 第9类 | 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 |
| 45 | 软木及软木制品 |
| 4502 | 天然软木、除去表皮或粗切成方形,或成长方块、正方块、板、片或条状(包括做塞子用的方块坯料) |
| 450200 | 除去表皮或成方块、板、片或条状的天然软木 |
| 45020000 | 除去表皮或成方块、板、片或条状的天然软木 |
| 4502000000999 | 块,板,片或条状的天然软木(包括作塞子用的方块坯料) |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。