基础信息
| 商品编码 | 4504100000 |
|---|---|
| 商品名称 | 块,板,片及条状压制软木(包括任何形状的压制软木的砖、瓦、实心圆柱体、圆片 ) |
| 商品描述 | 包括任何形状的压制软木的砖、瓦、实心圆柱体、圆片 |
| 计量单位 | / |
HS编码
编码状态:过期 · 更新时间:2018-12-30
| 商品编码 | 4504100000 |
|---|---|
| 商品名称 | 块,板,片及条状压制软木(包括任何形状的压制软木的砖、瓦、实心圆柱体、圆片 ) |
| 商品描述 | 包括任何形状的压制软木的砖、瓦、实心圆柱体、圆片 |
| 计量单位 | / |
| 出口税率 | 无 |
|---|---|
| 出口退税率 | 无 |
| 增值税率 | 无 |
| 最惠国税率 | 8% |
| 进口普通税率 | 无 |
| 消费税率 | 无 |
| - | - |
| 东盟 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 巴基斯坦 | 3% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 韩国 | 2.5% |
| - | - |
| 第9类 | 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 |
| 45 | 软木及软木制品 |
| 4504 | 压制软木(不论是否使用粘合剂压成)及其制品 |
| 450410 | 压制软木块、板、片、条及砖、瓦及实心圆柱 |
| 45041000 | 压制软木块、板、片及条;任何形状的压制软木砖、瓦;压制软木实心圆柱体,包括圆片 |
| 4504100000999 | 块,板,片及条状压制软木(包括任何形状的压制软木的砖、瓦、实心圆柱体、圆片) |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。