基础信息
| 商品编码 | 4802550090 |
|---|---|
| 商品名称 | 40<每平米重≤150g未涂布中厚纸 |
| 商品描述 | 书写印刷用,成卷,含机械或化学机械法制纤维≤10% |
| 计量单位 | 千克 |
HS编码
编码状态:正常 · 更新时间:2026-04-02
| 商品编码 | 4802550090 |
|---|---|
| 商品名称 | 40<每平米重≤150g未涂布中厚纸 |
| 商品描述 | 书写印刷用,成卷,含机械或化学机械法制纤维≤10% |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 0% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 5% |
| 进口普通税率 | 30% |
| 消费税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途(书写、印刷等用) |
| 3 | 种类 |
| 4 | 加工程度(未涂布、未染面等) |
| 5 | 规格(成条、成卷的宽度或成张的边长) |
| 6 | 每平方米克重 |
| 7 | 纤维种类和含量 |
| 8 | 签约日期 |
| 9 | 品牌(中文或外文名称 |
| 10 | 10 |
| 11 | 11 |
| 12 | 12 |
| 新西兰 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 香港 | 0% |
| - | - |
| 第10类 | 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收 |
| 48 | 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 |
| 4802 | 书写、印刷或类似用途的未经涂布的纸及纸板、未打孔的穿孔卡片纸及穿孔纸带纸、成卷或成张矩形(包括正方形),任何尺寸,但品目4801或4803的纸除外;手工制纸及纸板 |
| 480255 | 其他未涂纸,成卷,机械浆≤10%,40g≤重≤150g |
| 48025500 | 其他未涂书写印刷纸,成卷,机械浆≤10%,40g≤重≤150g |
| 4802550090999 | 40<每平米重≤150g未涂布中厚纸(书写印刷用,成卷,含机械或化学-机械法制纤维≤10%) |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。