基础信息
| 商品编码 | 4804310010 |
|---|---|
| 商品名称 | 每平米重115-150克未漂白、成卷或成张未涂布其他牛皮纸(紧度不小于0.68g/cm3,耐破指数不小于2.6kpa·m2/g,横向环压指数不小于7.5N/m·m2/g,横向耐折度不小于60次,饱和牛皮纸除外 ) |
| 商品描述 | 紧度不小于0.68g/cm^3,耐破指数不小于2.6kpa·m^2/g,横向环压指数不小于7.5N/m·m^2/g,横向耐折度不小于60次,饱和牛皮纸除外 |
| 计量单位 | / |
HS编码
编码状态:过期 · 更新时间:2018-12-30
| 商品编码 | 4804310010 |
|---|---|
| 商品名称 | 每平米重115-150克未漂白、成卷或成张未涂布其他牛皮纸(紧度不小于0.68g/cm3,耐破指数不小于2.6kpa·m2/g,横向环压指数不小于7.5N/m·m2/g,横向耐折度不小于60次,饱和牛皮纸除外 ) |
| 商品描述 | 紧度不小于0.68g/cm^3,耐破指数不小于2.6kpa·m^2/g,横向环压指数不小于7.5N/m·m^2/g,横向耐折度不小于60次,饱和牛皮纸除外 |
| 计量单位 | / |
| 出口税率 | 无 |
|---|---|
| 出口退税率 | 无 |
| 增值税率 | 无 |
| 最惠国税率 | - |
| 进口普通税率 | 无 |
| 消费税率 | 无 |
| - | - |
| 东盟 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| - | - |
| 第10类 | 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收 |
| 48 | 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 |
| 4804 | 成卷或成张的其他未经涂布的牛皮纸及纸板,但不包括品目4802或4803的货品 |
| 480431 | 其他未涂布未漂白牛皮纸,平米重≤150g |
| 48043100 | 其他未涂布未漂白牛皮纸,平米重≤150g |
| 4804310010999 | 每平米重115-150克未漂白、成卷或成张未涂布其他牛皮纸(紧度不小于0.68g/cm3,耐破指数不小于2.6kpa·m2/g,横向环压指数不小于7.5N/m·m2/g,横向耐折度不小于60次,饱和牛皮纸除外) |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。