基础信息
| 商品编码 | 4804510010 |
|---|---|
| 商品名称 | 每平米重225-360克未漂白、成卷或成张未涂布其他牛皮纸(紧度不小于0.68g/cm3,耐破指数不小于2.6kpa·m2/g,横向环压指数不小于7.5N/m·m2/g,横向耐折度不小于60次,饱和牛皮纸除外。 ) |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | / |
HS编码
编码状态:正常 · 更新时间:2026-06-15
| 商品编码 | 4804510010 |
|---|---|
| 商品名称 | 每平米重225-360克未漂白、成卷或成张未涂布其他牛皮纸(紧度不小于0.68g/cm3,耐破指数不小于2.6kpa·m2/g,横向环压指数不小于7.5N/m·m2/g,横向耐折度不小于60次,饱和牛皮纸除外。 ) |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | / |
| 出口税率 | - |
|---|---|
| 出口退税率 | - |
| 增值税率 | - |
| 最惠国税率 | - |
| 进口普通税率 | - |
| 消费税率 | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。