基础信息
| 商品编码 | 4806400000 |
|---|---|
| 商品名称 | 高光泽透明或半透明纸 |
| 商品描述 | 成卷或成张的 |
| 计量单位 | 千克 |
HS编码
编码状态:正常 · 更新时间:2026-04-02
| 商品编码 | 4806400000 |
|---|---|
| 商品名称 | 高光泽透明或半透明纸 |
| 商品描述 | 成卷或成张的 |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 0% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 6% |
| 进口普通税率 | 40% |
| 消费税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 种类 |
| 3 | 规格(成卷的宽度或成张的边长) |
| 4 | 签约日期 |
| 5 | 品牌(中文或外文名称 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 东盟 | 5% |
| 新西兰 | 5% |
| 柬埔寨 | 5% |
| - | - |
| 第10类 | 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收 |
| 48 | 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 |
| 4806 | 成卷或成张的植物羊皮纸、防油纸、描图纸、半透明纸及其他高光泽透明或半透明纸 |
| 480640 | 半透明玻璃纸及其他高光泽透明或半透明纸 |
| 48064000 | 半透明玻璃纸及其他高光泽透明或半透明纸 |
| 4806400000999 | 高光泽透明或半透明纸(成卷或成张的) |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。