基础信息
| 商品编码 | 4808900000 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他皱纹纸及纸板,压纹纸及纸板 |
| 商品描述 | 包括穿孔纸及纸板 |
| 计量单位 | 千克 |
HS编码
编码状态:正常 · 更新时间:2026-01-01
| 商品编码 | 4808900000 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他皱纹纸及纸板,压纹纸及纸板 |
| 商品描述 | 包括穿孔纸及纸板 |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 0% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 6% |
| 进口普通税率 | 40% |
| 消费税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途 |
| 3 | 种类 |
| 4 | 规格(成条、成卷的宽度或成张的边长) |
| 5 | 签约日期 |
| 6 | 品牌(中文或外文名称 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| - | - |
| - | - |
| 第10类 | 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收 |
| 48 | 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 |
| 4808 | 成卷成张的瓦楞纸及纸板(不论是否与平面纸胶合)、皱纹纸及纸板、压纹纸及纸板、穿孔纸及纸板,但品目4803的纸除外 |
| 480890 | 其他皱纹纸及纸板、压纹纸及纸板、穿孔纸及纸板,但品目48.03的纸除外 |
| 48089000 | 其他皱纹纸及纸板、压纹纸及纸板、穿孔纸及纸板,但品目48.03的纸除外 |
| 4808900000999 | 其他皱纹纸及纸板,压纹纸及纸板(包括穿孔纸及纸板) |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。