基础信息
| 商品编码 | 4810290000 |
|---|---|
| 商品名称 | 涂无机物的其他书写、印刷用途的纸及纸板 |
| 商品描述 | 所含用机械或化学机械法制得的纤维>10% |
| 计量单位 | 千克 |
HS编码
编码状态:正常 · 更新时间:2026-04-02
| 商品编码 | 4810290000 |
|---|---|
| 商品名称 | 涂无机物的其他书写、印刷用途的纸及纸板 |
| 商品描述 | 所含用机械或化学机械法制得的纤维>10% |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 0% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 5% |
| 进口普通税率 | 40% |
| 消费税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途(书写、印刷等) |
| 3 | 种类(牛皮纸、白板纸、铜版纸等) |
| 4 | 状态(成卷或张等) |
| 5 | 加工程度(单面或双面涂布无机物、漂白) |
| 6 | 规格(成条、成卷的宽度或成张的边长) |
| 7 | 每平方米克重 |
| 8 | 纤维种类和含量 |
| 9 | 签约日期 |
| 10 | 品牌(中文或外文名称 |
| 11 | 11 |
| 12 | 12 |
| 13 | 13 |
| 新西兰 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 香港 | 0% |
| - | - |
| 第10类 | 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收 |
| 48 | 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 |
| 4810 | 成卷或成张矩形(包括正方形)的任何尺寸的单面或双面涂布高岭土或其他无机物质(不论是否加粘合剂)的纸及纸板,但未涂布其他涂料,不论是否染面、饰面或印花 |
| 481029 | 其他涂布无机物书写、印刷纸,机械纤维>10% |
| 48102900 | 其他高岭土及其他无机物涂布的书写、印刷纸,机械纤维>10% |
| 4810290000999 | 涂无机物的其他书写、印刷用途的纸及纸板(所含用机械或化学-机械法制得的纤维>10%) |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。