基础信息
| 商品编码 | 4821100000 |
|---|---|
| 商品名称 | 纸或纸板印制的各种标签 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克 |
HS编码
编码状态:正常 · 更新时间:2026-04-02
| 商品编码 | 4821100000 |
|---|---|
| 商品名称 | 纸或纸板印制的各种标签 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 13% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 6% |
| 进口普通税率 | 50% |
| 消费税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 材质 |
| 3 | 加工程度(印制、非印制) |
| 4 | 规格 |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| 7 | 其他 |
| 东盟 | 5% |
| 新西兰 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 印度尼西亚 | 3.8% |
| 文莱 | 3.8% |
| 新加坡 | 3.8% |
| 柬埔寨 | 3.8% |
| 泰国 | 3.8% |
| 缅甸 | 3.8% |
| 老挝 | 3.8% |
| 菲律宾 | 3.8% |
| 越南 | 3.8% |
| 马来西亚 | 3.8% |
| 第10类 | 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收 |
| 48 | 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 |
| 4821 | 纸或纸板制的各种标签,不论是否印制 |
| 482110 | 纸或纸板制的各种标签,印有文字图画 |
| 48211000 | 纸或纸板制的各种标签,印有文字图画 |
| 4821100000999 | 纸或纸板印制的各种标签 |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。