基础信息
| 商品编码 | 4822900000 |
|---|---|
| 商品名称 | 纸制的其他筒管,卷轴,纡子 |
| 商品描述 | 包括类似品 |
| 计量单位 | 千克 |
HS编码
编码状态:正常 · 更新时间:2026-04-02
| 商品编码 | 4822900000 |
|---|---|
| 商品名称 | 纸制的其他筒管,卷轴,纡子 |
| 商品描述 | 包括类似品 |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 13% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 6% |
| 进口普通税率 | 70% |
| 消费税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途 |
| 3 | 材质(纸制) |
| 4 | GTIN |
| 5 | CAS |
| 6 | 其他 |
| 东盟 | 5% |
| 新西兰 | 5% |
| 柬埔寨 | 5% |
| - | - |
| 第10类 | 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收 |
| 48 | 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 |
| 4822 | 纸浆、纸或纸板(不论是否穿孔或硬化)制的筒管、卷轴、纡子及类似品 |
| 482290 | 其他纸制筒管、卷轴、纡子等物品 |
| 48229000 | 其他纸制筒管、卷轴、纡子等物品 |
| 4822900000999 | 纸制的其他筒管,卷轴,纡子(包括类似品) |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。