基础信息
| 商品编码 | 4823700000 |
|---|---|
| 商品名称 | 压制或模制纸浆制品 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克 |
HS编码
编码状态:正常 · 更新时间:2026-04-02
| 商品编码 | 4823700000 |
|---|---|
| 商品名称 | 压制或模制纸浆制品 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 13% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 6% |
| 进口普通税率 | 90% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 加工方法(压制、模制) |
| 3 | 材质(纸浆制) |
| 4 | 规格 |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| 7 | 其他 |
| 东盟 | 5% |
| 新西兰 | 5% |
| 柬埔寨 | 5% |
| - | - |
| 第10类 | 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收 |
| 48 | 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 |
| 4823 | 切成一定尺寸或形状的其他纸、纸板、纤维素絮纸及纤维素纤维网纸;纸浆、纸、纸板、纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品 |
| 482370 | 压制或模制纸浆制品 |
| 48237000 | 压制或模制纸浆制品 |
| 4823700000999 | 压制或模制纸浆制品 |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。