基础信息
| 商品编码 | 4905200000 |
|---|---|
| 商品名称 | 成册的各种印刷的地图及类似图表 |
| 商品描述 | 包括水道图、地图册、地形图 |
| 计量单位 | 千克 |
HS编码
编码状态:正常 · 更新时间:2026-04-02
| 商品编码 | 4905200000 |
|---|---|
| 商品名称 | 成册的各种印刷的地图及类似图表 |
| 商品描述 | 包括水道图、地图册、地形图 |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 0%/9%/13% 扩展 1 免税的成册的各种印刷的地图及类似图表(包括水道图、地图册、地形图)0% 扩展 2 按9%征税的成册的各种印刷的地图及类似图表(包括水道图、地图册、地形图)9% 扩展 3 按13%征税的成册的各种印刷的地图及类似图表(包括水道图、地图册、地形图)13% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 0% |
| 进口普通税率 | 0% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 状态(成册) |
| 3 | GTIN |
| 4 | CAS |
| 5 | 其他 |
| 东盟 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 塞尔维亚 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 日本 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 缅甸 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 第10类 | 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收 |
| 49 | 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 |
| 4905 | 各种印刷的地图、水道图及类似图表,包括地图册、挂图、地形图及地球仪、天体仪 |
| 490520 | 成册的地图、水道图及类似图表 |
| 49052000 | 成册的地图、水道图及类似图表 |
| 4905200000999 | 成册的各种印刷的地图及类似图表(包括水道图、地图册、地形图) |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。