基础信息
| 商品编码 | 4907009090 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他在承认或将承认其面值的国家流通新发行未使用的印花税票及类似票证 |
| 商品描述 | 包括印有邮票或印花税票的纸品、空白支票 |
| 计量单位 | 千克 |
HS编码
编码状态:正常 · 更新时间:2026-04-02
| 商品编码 | 4907009090 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他在承认或将承认其面值的国家流通新发行未使用的印花税票及类似票证 |
| 商品描述 | 包括印有邮票或印花税票的纸品、空白支票 |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 13% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 6% |
| 进口普通税率 | 50% |
| 消费税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 种类(证券、特许权等) |
| 3 | 信息内容物种类(如软件、数据、互联网内容物或服务等 |
| 4 | 给予信息内容物使用权的种类(如存取、复制或密钥等) |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| 7 | 其他 |
| 东盟 | 5% |
| 新西兰 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 韩国 | 1.5% |
| 香港 | 0% |
| 印度尼西亚 | 6.6% |
| 文莱 | 6.6% |
| 新加坡 | 6.6% |
| 新西兰 | 6.8% |
| 柬埔寨 | 6.6% |
| 泰国 | 6.6% |
| 澳大利亚 | 6.6% |
| 缅甸 | 6.6% |
| 老挝 | 6.6% |
| 菲律宾 | 6.6% |
| 越南 | 6.6% |
| 马来西亚 | 6.6% |
| 第10类 | 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收 |
| 49 | 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 |
| 4907 | 在承认或将承认其面值的国家流通或新发行并且未经使用的邮票、印花税票及类似票证;印有邮票或印花税票的纸品;钞票;空白支票;股票、债券及类似所有权凭证 |
| 490700 | 承认国流通发行未用邮票等票证;钞,股票等 |
| 49070090 | 承认国流通新发行未用的其他票证;所有凭证 |
| 4907009090999 | 其他在承认或将承认其面值的国家流通新发行未使用的印花税票及类似票证(包括印有邮票或印花税票的纸品、空白支票) |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。