基础信息
| 商品编码 | 5404190010 |
|---|---|
| 商品名称 | 细度≥67分特的涤纶纤维单丝 |
| 商品描述 | 截面尺寸不超过1mm,细度<67分特的合纤单丝归入品目5402 |
| 计量单位 | 千克 |
HS编码
编码状态:过期 · 更新时间:2026-08-25
| 商品编码 | 5404190010 |
|---|---|
| 商品名称 | 细度≥67分特的涤纶纤维单丝 |
| 商品描述 | 截面尺寸不超过1mm,细度<67分特的合纤单丝归入品目5402 |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 13% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 5% |
| 进口普通税率 | 80% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 种类(单丝、扁条等) |
| 3 | 纤维成分 |
| 4 | 单丝细度或扁条表观宽度 |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| 7 | 其他 |
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 1% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 4.5% |
| 第11类 | 纺织原料及纺织制品 |
| 54 | 化学纤维长丝 |
| 5404 | 截面尺寸≤1mm,细度≥67分特的合成纤维单丝;表观宽度≤5mm的合成纤维纺织材料制扁条及类似品(例如,人造草) |
| 540419 | 其他合纤单丝,截面尺寸≤1mm细度≥67分特 |
| 54041900 | 其他合纤单丝,截面尺寸≤1mm,细度≥67分特 |
| 5404190010999 | 细度≥67分特的涤纶纤维单丝(截面尺寸不超过1mm,细度<67分特的合纤单丝归入品目5402) |
申报细度≥67分特的涤纶纤维单丝时,请核对商品材质、用途、规格型号等实际属性,并按申报要素顺序如实填写。