基础信息
| 商品编码 | 5501100000 |
|---|---|
| 商品名称 | 尼龙或其他聚酰胺长丝丝束 |
| 商品描述 | 无 |
| 计量单位 | 千克 |
HS编码
编码状态:过期 · 更新时间:2026-08-25
| 商品编码 | 5501100000 |
|---|---|
| 商品名称 | 尼龙或其他聚酰胺长丝丝束 |
| 商品描述 | 无 |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 13% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 5% |
| 进口普通税率 | 70% |
| 消费税率 | - |
| 1 | 品名 |
| 2 | 品牌类型 |
| 3 | 出口享惠情况 |
| 4 | 纤维成分 |
| 5 | 单丝细度 |
| 6 | 丝束长度 |
| 7 | 是否加捻[如加捻请注明捻度] |
| 8 | 丝束总细度 |
| 9 | GTIN |
| 10 | CAS |
| 11 | 其他 |
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| - | 暂无RCEP税率 |
| 第11类 | 纺织原料及纺织制品 |
| 55 | 化学纤维短纤 |
| 5501 | 合成纤维长丝丝束 |
| 550110 | 尼龙或其他聚酰胺制 |
| 55011000 | 尼龙或其他聚酰胺制 |
| 5501100000999 | 尼龙或其他聚酰胺长丝丝束 |
申报尼龙或其他聚酰胺长丝丝束时,请核对商品材质、用途、规格型号等实际属性,并按申报要素顺序如实填写。