基础信息
| 商品编码 | 5509220010 |
|---|---|
| 商品名称 | 非零售聚酯短纤多股纱线或缆线(终捻为Z捻,聚酯短纤含量在85%及以上,缝纫线除外) |
| 商品描述 | 终捻为Z捻,聚酯短纤含量在85%及以上,缝纫线除外 |
| 计量单位 | / |
HS编码
编码状态:过期 · 更新时间:2026-08-25
| 商品编码 | 5509220010 |
|---|---|
| 商品名称 | 非零售聚酯短纤多股纱线或缆线(终捻为Z捻,聚酯短纤含量在85%及以上,缝纫线除外) |
| 商品描述 | 终捻为Z捻,聚酯短纤含量在85%及以上,缝纫线除外 |
| 计量单位 | / |
| 出口税率 | - |
|---|---|
| 出口退税率 | - |
| 增值税率 | - |
| 最惠国税率 | - |
| 进口普通税率 | - |
| 消费税率 | - |
| - | - |
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| - | 暂无RCEP税率 |
| 第11类 | 纺织原料及纺织制品 |
| 55 | 化学纤维短纤 |
| 5509 | 合成纤维短纤纱线(缝纫线除外),非供零售用 |
| 550922 | 聚酯短纤≥85%的多股纱线或缆线 |
| 55092200 | 聚酯短纤≥85%的多股纱线或缆线 |
| 5509220010999 | 非零售聚酯短纤多股纱线或缆线(终捻为Z捻,聚酯短纤含量在85%及以上,缝纫线除外) |
申报非零售聚酯短纤多股纱线或缆线(终捻为Z捻,聚酯短纤含量在85%及以上,缝纫线除外)时,请核对商品材质、用途、规格型号等实际属性,并按申报要素顺序如实填写。