基础信息
| 商品编码 | 5515130013 |
|---|---|
| 商品名称 | 未漂白或漂白的聚酯短纤与精梳毛混纺布(含羊毛或动物细毛36%以下,聚酯短纤含量在85%以下) |
| 商品描述 | 含羊毛或动物细毛36%以下,聚酯短纤含量在85%以下 |
| 计量单位 | / |
HS编码
编码状态:过期 · 更新时间:2026-08-25
| 商品编码 | 5515130013 |
|---|---|
| 商品名称 | 未漂白或漂白的聚酯短纤与精梳毛混纺布(含羊毛或动物细毛36%以下,聚酯短纤含量在85%以下) |
| 商品描述 | 含羊毛或动物细毛36%以下,聚酯短纤含量在85%以下 |
| 计量单位 | / |
| 出口税率 | - |
|---|---|
| 出口退税率 | - |
| 增值税率 | - |
| 最惠国税率 | - |
| 进口普通税率 | - |
| 消费税率 | - |
| - | - |
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| - | 暂无RCEP税率 |
| 第11类 | 纺织原料及纺织制品 |
| 55 | 化学纤维短纤 |
| 5515 | 合成纤维短纤纺制的其他机织物 |
| 551513 | 聚酯短纤<85%主要或仅与毛混纺布 |
| 55151300 | 聚酯短纤<85%主要或仅与毛混纺布 |
| 5515130013999 | 未漂白或漂白的聚酯短纤与精梳毛混纺布(含羊毛或动物细毛36%以下,聚酯短纤含量在85%以下) |
申报未漂白或漂白的聚酯短纤与精梳毛混纺布(含羊毛或动物细毛36%以下,聚酯短纤含量在85%以下)时,请核对商品材质、用途、规格型号等实际属性,并按申报要素顺序如实填写。