基础信息
| 商品编码 | 5515190024 |
|---|---|
| 商品名称 | 未漂白或漂白聚酯短纤奶酪布等(短纤含量<85%,与其他纤维混纺,含薄细布,巴里纱) |
| 商品描述 | 短纤含量 |
| 计量单位 | / |
HS编码
编码状态:过期 · 更新时间:2026-08-25
| 商品编码 | 5515190024 |
|---|---|
| 商品名称 | 未漂白或漂白聚酯短纤奶酪布等(短纤含量<85%,与其他纤维混纺,含薄细布,巴里纱) |
| 商品描述 | 短纤含量 |
| 计量单位 | / |
| 出口税率 | - |
|---|---|
| 出口退税率 | - |
| 增值税率 | - |
| 最惠国税率 | - |
| 进口普通税率 | - |
| 消费税率 | - |
| - | - |
| 东盟 | 5.2% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| - | 暂无RCEP税率 |
| 第11类 | 纺织原料及纺织制品 |
| 55 | 化学纤维短纤 |
| 5515 | 合成纤维短纤纺制的其他机织物 |
| 551519 | 聚酯短纤<85%与其他纤维混纺布 |
| 55151900 | 聚酯短纤<85%与其他纤维混纺布 |
| 5515190024999 | 未漂白或漂白聚酯短纤奶酪布等(短纤含量<85%,与其他纤维混纺,含薄细布,巴里纱) |
申报未漂白或漂白聚酯短纤奶酪布等(短纤含量<85%,与其他纤维混纺,含薄细布,巴里纱)时,请核对商品材质、用途、规格型号等实际属性,并按申报要素顺序如实填写。