基础信息
| 商品编码 | 5606000000 |
|---|---|
| 商品名称 | 绳绒线及粗松螺旋花线 |
| 商品描述 | 包括纵行起圈纱线,但品目5605的货品及马毛粗松线除外 |
| 计量单位 | 千克 |
HS编码
编码状态:正常 · 更新时间:2026-04-02
| 商品编码 | 5606000000 |
|---|---|
| 商品名称 | 绳绒线及粗松螺旋花线 |
| 商品描述 | 包括纵行起圈纱线,但品目5605的货品及马毛粗松线除外 |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 13% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 5% |
| 进口普通税率 | 70% |
| 消费税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 种类(绳绒及粗松花线、纵行起圈纱线等) |
| 3 | GTIN |
| 4 | CAS |
| 5 | 其他 |
| 东盟 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 塞尔维亚 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 日本 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 缅甸 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 第11类 | 纺织原料及纺织制品 |
| 56 | 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 |
| 5606 | 粗松螺旋花线,品目5404或5405的扁条及类似品制的螺旋花线(品目5405的货品及马毛粗松螺旋花线除外);绳绒线(包括植绒绳绒线);纵行起圈纱线 |
| 560600 | 粗松螺旋花线;绳绒线;纵行起圈纱线 |
| 56060000 | 粗松螺旋花线;绳绒线;纵行起圈纱线 |
| 5606000000999 | 绳绒线及粗松螺旋花线(包括纵行起圈纱线,但品目5605的货品及马毛粗松线除外) |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。