基础信息
| 商品编码 | 6307901090 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他口罩 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克/个 |
HS编码
编码状态:正常 · 更新时间:2026-04-02
| 商品编码 | 6307901090 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他口罩 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克/个 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 13% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 6% |
| 进口普通税率 | 100% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 成分含量 |
| 3 | 品牌(中文或外文名称) |
| 4 | 货号 |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| 7 | 其他 |
| 东盟 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 塞尔维亚 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 韩国 | 2.8% |
| 香港 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 印度尼西亚 | 9.3% |
| 文莱 | 9.3% |
| 新加坡 | 9.3% |
| 新西兰 | 11.2% |
| 日本 | 9.6% |
| 柬埔寨 | 9.3% |
| 泰国 | 9.3% |
| 澳大利亚 | 10.5% |
| 缅甸 | 9.3% |
| 老挝 | 9.3% |
| 菲律宾 | 9.3% |
| 越南 | 9.3% |
| 韩国 | 9.3% |
| 马来西亚 | 9.3% |
| 第11类 | 纺织原料及纺织制品 |
| 63 | 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 |
| 6307 | 其他制成品,包括服装裁剪样 |
| 630790 | 6301至6307的未列名制成品,包括服装裁剪样 |
| 63079010 | 口罩 |
| 6307901090999 | 其他口罩((C)) |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。