基础信息
| 商品编码 | 6809110000 |
|---|---|
| 商品名称 | 未饰的石膏板,片,砖,瓦及类似品 |
| 商品描述 | 包含以石膏为主成分的混合物制品.用纸,纸板贴面或加强 |
| 计量单位 | 千克 |
HS编码
编码状态:正常 · 更新时间:2026-04-02
| 商品编码 | 6809110000 |
|---|---|
| 商品名称 | 未饰的石膏板,片,砖,瓦及类似品 |
| 商品描述 | 包含以石膏为主成分的混合物制品.用纸,纸板贴面或加强 |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 0% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 15% |
| 进口普通税率 | 100% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 加工方法(是否装饰、经贴面或加强等) |
| 3 | 是否未经装饰 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 东盟 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 塞尔维亚 | 10.5% |
| 尼加拉瓜 | 12% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 印度尼西亚 | 5% |
| 文莱 | 5% |
| 新加坡 | 5% |
| 新西兰 | 5% |
| 柬埔寨 | 5% |
| 泰国 | 5% |
| 澳大利亚 | 5% |
| 缅甸 | 5% |
| 老挝 | 5% |
| 菲律宾 | 5% |
| 越南 | 5% |
| 马来西亚 | 5% |
| 第13类 | 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 |
| 68 | 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 |
| 6809 | 石膏制品及以石膏为基本成分的混合材料制品 |
| 680911 | 仅用纸、纸板贴面或加强未经装饰的石膏制品 |
| 68091100 | 仅用纸、纸板贴面或加强未经装饰的石膏制品 |
| 6809110000999 | 未饰的石膏板,片,砖,瓦及类似品(包含以石膏为主成分的混合物制品.用纸,纸板贴面或加强) |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。