基础信息
| 商品编码 | 7004200000 |
|---|---|
| 商品名称 | 拉、吹制的着色玻璃板、片 |
| 商品描述 | 不透明,镶色或有吸收反射或非反射层的,未经其他加工 |
| 计量单位 | 千克/平方米 |
HS编码
编码状态:正常 · 更新时间:2026-04-02
| 商品编码 | 7004200000 |
|---|---|
| 商品名称 | 拉、吹制的着色玻璃板、片 |
| 商品描述 | 不透明,镶色或有吸收反射或非反射层的,未经其他加工 |
| 计量单位 | 千克/平方米 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 0% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 15% |
| 进口普通税率 | 50% |
| 消费税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 加工方法(整块着色、具有吸收层等) |
| 3 | 状态(是否经过表面加工) |
| 4 | 形状(板、片) |
| 5 | 工艺(拉制或吹制) |
| 6 | 用途 |
| 7 | 品牌(中文或外文名称 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 10 | 10 |
| 11 | 11 |
| 12 | 12 |
| 东盟 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 塞尔维亚 | 12% |
| 尼加拉瓜 | 12% |
| 巴基斯坦 | 14% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 日本 | 9.5% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 缅甸 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 韩国 | 8.8% |
| 马来西亚 | 0% |
| 第13类 | 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 |
| 70 | 玻璃及其制品 |
| 7004 | 拉制或吹制玻璃板、片,不论是否有吸收、反射或非反射层,但未经其他加工 |
| 700420 | 拉制或吹制的整块着色等加工的玻璃板、片 |
| 70042000 | 拉制或吹制的整块着色等加工的玻璃板、片 |
| 7004200000999 | 拉、吹制的着色玻璃板、片(不透明,镶色或有吸收反射或非反射层的,未经其他加工) |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。