基础信息
| 商品编码 | 7006000090 |
|---|---|
| 商品名称 | 经其他加工编号7003-7005的玻璃 |
| 商品描述 | 经弯曲,磨边,镂刻,钻孔,涂珐琅等加工、未镶框或装配 |
| 计量单位 | 千克 |
HS编码
编码状态:正常 · 更新时间:2026-04-02
| 商品编码 | 7006000090 |
|---|---|
| 商品名称 | 经其他加工编号7003-7005的玻璃 |
| 商品描述 | 经弯曲,磨边,镂刻,钻孔,涂珐琅等加工、未镶框或装配 |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 0% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 10% |
| 进口普通税率 | 50% |
| 消费税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 加工方法(经弯曲、磨边、镂刻、钻孔、涂珐琅等) |
| 3 | 状态(未用其他材料镶框或装配) |
| 4 | 形状(板、片、型材、异型材) |
| 5 | 如为液晶玻璃基板 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 无品牌请申报厂商) |
| 9 | 规格尺寸(长x宽x厚) |
| 10 | GTIN |
| 11 | CAS |
| 12 | 其他 |
| 东盟 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 塞尔维亚 | 4% |
| 尼加拉瓜 | 7% |
| 巴基斯坦 | 12% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 韩国 | 3% |
| 香港 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 印度尼西亚 | 10% |
| 文莱 | 10% |
| 新加坡 | 10% |
| 新西兰 | 12% |
| 日本 | 10.3% |
| 柬埔寨 | 10% |
| 泰国 | 10% |
| 澳大利亚 | 11.3% |
| 缅甸 | 10% |
| 老挝 | 10% |
| 菲律宾 | 10% |
| 越南 | 10% |
| 韩国 | 10% |
| 马来西亚 | 10% |
| 第13类 | 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 |
| 70 | 玻璃及其制品 |
| 7006 | 经弯曲、磨边、镂刻、钻孔、涂珐琅或其他加工的品目70.03、70.04或70.05的玻璃,但未用其他材料镶框或装配 |
| 700600 | 经弯曲、磨边、镂刻等加工的7003至7005玻璃 |
| 70060000 | 经弯曲、磨边、镂刻等加工的7003至7005地玻璃 |
| 7006000090999 | 经其他加工编号7003-7005的玻璃(经弯曲,磨边,镂刻,钻孔,涂珐琅等加工、未镶框或装配) |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。