基础信息
| 商品编码 | 7009910090 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他未镶框玻璃镜(包括后视镜) |
| 商品描述 | 无 |
| 计量单位 | 千克 |
HS编码
编码状态:过期 · 更新时间:2022-01-03
| 商品编码 | 7009910090 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他未镶框玻璃镜(包括后视镜) |
| 商品描述 | 无 |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 13% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 14% |
| 进口普通税率 | 70% |
| 消费税率 | - |
| 1 | 品名 |
| 2 | 品牌类型 |
| 3 | 出口享惠情况 |
| 4 | 用途[车辆后视用等] |
| 5 | 加工方法[未经光学加工] |
| 6 | 是否镶框 |
| 7 | GTIN |
| 8 | CAS |
| 9 | 其他 |
| 东盟 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 巴基斯坦 | 14% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 瑞士 | 4.2% |
| 秘鲁 | 0% |
| 韩国 | 13.6% |
| - | - |
| 第13类 | 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 |
| 70 | 玻璃及其制品 |
| 7009 | 玻璃镜(包括后视镜),不论是否镶框 |
| 700991 | 未镶框玻璃镜 |
| 70099100 | 未镶框玻璃镜 |
| 7009910090999 | 其他未镶框玻璃镜(包括后视镜) |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。