基础信息
| 商品编码 | 7011209001 |
|---|---|
| 商品名称 | 显示管玻壳及其零件 |
| 商品描述 | 包括零件,但未装有配件 |
| 计量单位 | 千克 |
HS编码
编码状态:过期 · 更新时间:2021-01-04
| 商品编码 | 7011209001 |
|---|---|
| 商品名称 | 显示管玻壳及其零件 |
| 商品描述 | 包括零件,但未装有配件 |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 13% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 10% |
| 进口普通税率 | 35% |
| 消费税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途[制灯泡、阴极射线管等] |
| 3 | 加工方法[用荧光物质衬里、未封口无配件等] |
| 4 | GTIN |
| 5 | CAS |
| 东盟 | 6.5% |
| 冰岛 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 巴基斯坦 | 4% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| - | - |
| 第13类 | 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 |
| 70 | 玻璃及其制品 |
| 7011 | 制灯泡和光源、阴极射线管及类似品用的未封口玻璃外壳(包括玻璃泡及管)及其玻璃零件,但未装有配件 |
| 701120 | 制阴极射线管用末封口玻璃外壳及其玻璃零件 |
| 70112090 | 其他制阴极射线管用末封口玻璃外壳及其零件 |
| 7011209001101 | 显示管玻壳及其零件(包括零件,但未装有配件)(其它电光源及其零件) |
| 7011209001102 | 显示管玻壳及其零件(包括零件,但未装有配件)(其它显像管及其零件) |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。