基础信息
| 商品编码 | 7101229090 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他已加工的养殖珍珠 |
| 商品描述 | 未制成制品 |
| 计量单位 | 千克 |
HS编码
编码状态:正常 · 更新时间:2026-04-02
| 商品编码 | 7101229090 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他已加工的养殖珍珠 |
| 商品描述 | 未制成制品 |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 13% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 21% |
| 进口普通税率 | 130% |
| 消费税率 | 10% |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 种类(黑珍珠等) |
| 3 | 加工程度(打孔、未加工等) |
| 4 | 状态(未成串、未镶嵌等) |
| 5 | 来源(养殖) |
| 6 | 等级 |
| 7 | GTIN |
| 8 | CAS |
| 9 | 其他 |
| 东盟 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 塞尔维亚 | 8.4% |
| 尼加拉瓜 | 16.8% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 韩国 | 8.4% |
| 香港 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 印度尼西亚 | 15.8% |
| 文莱 | 15.8% |
| 新加坡 | 15.8% |
| 新西兰 | 16.8% |
| 柬埔寨 | 15.8% |
| 泰国 | 15.8% |
| 澳大利亚 | 15.8% |
| 缅甸 | 15.8% |
| 老挝 | 15.8% |
| 菲律宾 | 15.8% |
| 越南 | 15.8% |
| 韩国 | 15.8% |
| 马来西亚 | 15.8% |
| 第14类 | 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 |
| 71 | 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 |
| 7101 | 天然或养殖珍珠,不论是否加工或分级,但未成串或镶嵌;天然或养殖珍珠,为便于运输而暂穿成串 |
| 710122 | 已加工养殖珍珠 |
| 71012290 | 其他已加工养殖珍珠 |
| 7101229090101 | 其他已加工的养殖珍珠(未制成制品)(药用已加工珍珠) |
| 7101229090999 | 其他已加工的养殖珍珠(未制成制品)(已加工养殖珍珠) |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。