基础信息
| 商品编码 | 7104901900 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他工业用合成或再造宝石半宝石 |
| 商品描述 | 无 |
| 计量单位 | 克 |
HS编码
编码状态:过期 · 更新时间:2022-01-04
| 商品编码 | 7104901900 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他工业用合成或再造宝石半宝石 |
| 商品描述 | 无 |
| 计量单位 | 克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 13% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 4% |
| 进口普通税率 | 14% |
| 消费税率 | 10% |
| 1 | 品名 |
| 2 | 品牌类型 |
| 3 | 出口享惠情况 |
| 4 | 用途 |
| 5 | 种类[压电石英等] |
| 6 | 加工程度[经简单锯开、粗制成形] |
| 7 | 状态[未成串、未镶嵌等] |
| 8 | 来源[合成、再造] |
| 9 | GTIN |
| 10 | CAS |
| 11 | 其他 |
| 东盟 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 韩国 | 1.8% |
| - | - |
| 第14类 | 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 |
| 71 | 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 |
| 7104 | 合成或再造宝石或半宝石,不论是否加工或分级,但未成串或镶嵌的;未分级的合成或再造宝石或半宝石,为便于运输而暂穿成串 |
| 710490 | 其他 |
| 71049019 | 其他 |
| 7104901900999 | 其他工业用合成或再造宝石半宝石 |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。