基础信息
| 商品编码 | 7104911000 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他工业用合成或再造的钻石 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 克 |
HS编码
编码状态:过期 · 更新时间:2024-09-30
| 商品编码 | 7104911000 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他工业用合成或再造的钻石 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 0% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 4% |
| 进口普通税率 | 14% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途 |
| 3 | 种类(压电石英等) |
| 4 | 加工程度(经简单锯开、粗制成形) |
| 5 | 状态(未成串、未镶嵌等) |
| 6 | 来源(合成、再造) |
| 7 | 品牌(中文或外文名称) |
| 8 | 型号 |
| 9 | GTIN |
| 10 | CAS |
| 11 | 其他 |
| - | - |
| 文莱 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 日本 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 第14类 | 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 |
| 71 | 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 |
| 7104 | 合成或再造宝石或半宝石,不论是否加工或分级,但未成串或镶嵌的;未分级的合成或再造宝石或半宝石,为便于运输而暂穿成串 |
| 710491 | 经其他加工的合成或再造钻石 |
| 71049110 | 工业用经其他加工的合成或再造钻石 |
| 7104911000999 | 其他工业用合成或再造的钻石 |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。