基础信息
| 商品编码 | 7106919000 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他未锻造银 |
| 商品描述 | 包括镀金,镀铂的银 |
| 计量单位 | 克 |
HS编码
编码状态:过期 · 更新时间:2025-08-10
| 商品编码 | 7106919000 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他未锻造银 |
| 商品描述 | 包括镀金,镀铂的银 |
| 计量单位 | 克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 0% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 0% |
| 进口普通税率 | 0% |
| 消费税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 形状 |
| 3 | 材质(纯银、银合金、镀金、镀铂) |
| 4 | 加工程度(未锻造、半制成) |
| 5 | 纯度 |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 8 | 其他 |
| - | - |
| 文莱 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 日本 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 第14类 | 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 |
| 71 | 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 |
| 7106 | 银(包括镀金、镀铂的银),未锻造、半制成或粉末状 |
| 710691 | 未锻造银 |
| 71069190 | 其他未锻造银 |
| 7106919000999 | 其他未锻造银(包括镀金,镀铂的银) |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。