基础信息
| 商品编码 | 7201100090 |
|---|---|
| 商品名称 | 非合金生铁,含磷量小于或等于0.5%(含锰量<0.08%,含磷量<0.03%,含硫量<0.02%,含钛量<0.03%的高纯生铁除外) |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克 |
HS编码
编码状态:过期 · 更新时间:2022-01-03
| 商品编码 | 7201100090 |
|---|---|
| 商品名称 | 非合金生铁,含磷量小于或等于0.5%(含锰量<0.08%,含磷量<0.03%,含硫量<0.02%,含钛量<0.03%的高纯生铁除外) |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 20% |
|---|---|
| 出口退税率 | 0% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 1% |
| 进口普通税率 | 8% |
| 消费税率 | - |
| 1 | 品名 |
| 2 | 品牌类型 |
| 3 | 出口享惠情况 |
| 4 | 形状[锭、块等] |
| 5 | 材质[生铁、镜铁] |
| 6 | 成分含量[铁、碳、铬、锰、磷、硅的含量] |
| 7 | GTIN |
| 8 | CAS |
| 9 | 其他 |
| - | - |
| - | - |
| 第15类 | 贱金属及其制品 |
| 72 | 钢铁 |
| 7201 | 生铁及镜铁,锭、块或其他初级形状 |
| 720110 | 初级形状非合金生铁,按重量计含磷量≤0.5% |
| 72011000 | 初级形状非合金生铁,按重量计含磷量≤0.5% |
| 7201100090999 | 非合金生铁,含磷量小于或等于0.5%(含锰量<0.08%,含磷量<0.03%,含硫量<0.02%,含钛量<0.03%的高纯生铁除外) |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。