基础信息
| 商品编码 | 7204100000 |
|---|---|
| 商品名称 | 铸铁废碎料 |
| 商品描述 | 无 |
| 计量单位 | 千克 |
HS编码
编码状态:过期 · 更新时间:2021-08-04
| 商品编码 | 7204100000 |
|---|---|
| 商品名称 | 铸铁废碎料 |
| 商品描述 | 无 |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 40% |
|---|---|
| 出口退税率 | 0% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 2% |
| 进口普通税率 | 8% |
| 消费税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途[供再熔炼钢用] |
| 3 | 形状[废碎、切割、压缩成包或板、条状等] |
| 4 | 材质[铸铁、合金钢、不锈钢等] |
| 5 | 来源[机械加工产生、由破碎何种钢铁制品而得] |
| 6 | 是否汽车压件、废五金电器 |
| 7 | 成分含量[所含金属总含量和各种金属名称及含量] |
| 8 | GTIN |
| 9 | CAS |
| 东盟 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| - | - |
| 第15类 | 贱金属及其制品 |
| 72 | 钢铁 |
| 7204 | 钢铁废料及碎料;供再熔的碎料钢铁锭 |
| 720410 | 铸铁废料及碎料 |
| 72041000 | 铸铁废料及碎料 |
| 7204100000999 | 铸铁废碎料 |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。