基础信息
| 商品编码 | 7204410020 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他可进口的机械加工中产生的再生钢铁原料 |
| 商品描述 | 机械加工指车、刨、铣、磨、锯、锉、剪、冲加工 |
| 计量单位 | 千克 |
HS编码
编码状态:过期 · 更新时间:2026-01-03
| 商品编码 | 7204410020 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他可进口的机械加工中产生的再生钢铁原料 |
| 商品描述 | 机械加工指车、刨、铣、磨、锯、锉、剪、冲加工 |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 40% |
|---|---|
| 出口退税率 | 0% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 2% |
| 进口普通税率 | 8% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途(供再熔炼钢用) |
| 3 | 形状(废碎、切割、压缩成包或板、条状等) |
| 4 | 材质(非合金钢) |
| 5 | 来源(机械加工产生、由破碎何种钢铁制品而得) |
| 6 | 成分含量(所含金属总含量和各种金属名称及含量) |
| 7 | 钢号 |
| 8 | 牌号 |
| 9 | 规格(长宽厚或堆密度等) |
| 10 | 计价日期 |
| 11 | GTIN |
| 12 | CAS |
| 13 | 其他 |
| - | - |
| - | - |
| 第15类 | 贱金属及其制品 |
| 72 | 钢铁 |
| 7204 | 钢铁废料及碎料;供再熔的碎料钢铁锭 |
| 720441 | 金属切削加工过程中产生的钢铁废料及碎料 |
| 72044100 | 金属切削加工过程中产生的钢铁废料及碎料 |
| 7204410020999 | 其他可进口的机械加工中产生的再生钢铁原料(机械加工指车、刨、铣、磨、锯、锉、剪、冲加工) |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。