基础信息
| 商品编码 | 7208511000 |
|---|---|
| 商品名称 | 厚度>50mm的其他热轧非卷材 |
| 商品描述 | 宽≥600mm,未包、镀,涂层 |
| 计量单位 | 千克 |
HS编码
编码状态:正常 · 更新时间:2026-04-02
| 商品编码 | 7208511000 |
|---|---|
| 商品名称 | 厚度>50mm的其他热轧非卷材 |
| 商品描述 | 宽≥600mm,未包、镀,涂层 |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 0% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 6% |
| 进口普通税率 | 17% |
| 消费税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 形状(平板、卷板) |
| 3 | 材质(铁、非合金钢) |
| 4 | 加工方法(热轧等) |
| 5 | 加工程度(是否酸洗 |
| 6 | 是否包覆及镀层、涂 |
| 7 | 规格(板材的厚度、宽度) |
| 8 | 屈服强度 |
| 9 | 钢号 |
| 10 | GTIN |
| 11 | CAS |
| 12 | 其他 |
| 东盟 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 塞尔维亚 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 4.2% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 韩国 | 1.2% |
| 香港 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 印度尼西亚 | 3% |
| 文莱 | 3% |
| 新加坡 | 3% |
| 新西兰 | 3.6% |
| 日本 | 4.1% |
| 柬埔寨 | 3% |
| 泰国 | 3% |
| 澳大利亚 | 3% |
| 缅甸 | 3% |
| 老挝 | 3% |
| 菲律宾 | 3% |
| 越南 | 3% |
| 韩国 | 3% |
| 马来西亚 | 3% |
| 第15类 | 贱金属及其制品 |
| 72 | 钢铁 |
| 7208 | 宽度≥600mm的铁或非合金钢平板轧材,经热轧,但未经包覆、镀层或涂层 |
| 720851 | 仅热轧普通钢铁非卷材,厚>10mm |
| 72085110 | 其他热轧铁或非合金钢非卷材,厚>50mm |
| 7208511000999 | 厚度>50mm的其他热轧非卷材(宽≥600mm,未包、镀,涂层) |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。