基础信息
| 商品编码 | 7404000020 |
|---|---|
| 商品名称 | 符合标准GB/T 38470-2019规定的再生黄铜原料 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克 |
HS编码
编码状态:过期 · 更新时间:2025-01-01
| 商品编码 | 7404000020 |
|---|---|
| 商品名称 | 符合标准GB/T 38470-2019规定的再生黄铜原料 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 30% |
|---|---|
| 出口退税率 | 0% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 1.5% |
| 进口普通税率 | 11% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途 |
| 3 | 材质(铜) |
| 4 | 状态(废、碎、管、板、线、棒、边角料等) |
| 5 | 来源(生产加工产生的边角余料 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 10 | 10 |
| 11 | 11 |
| 12 | 12 |
| 东盟 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 日本 | 1.4% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 第15类 | 贱金属及其制品 |
| 74 | 铜及其制品 |
| 7404 | 铜废料及碎料 |
| 740400 | 铜废料及碎料 |
| 74040000 | 铜废料及碎料 |
| 7404000020999 | 符合标准GB/T38470-2019规定的再生黄铜原料 |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。