基础信息
| 商品编码 | 7419994000 |
|---|---|
| 商品名称 | 铜丝制的网、格栅、网眼铜板 |
| 商品描述 | 无 |
| 计量单位 | 千克 |
HS编码
编码状态:过期 · 更新时间:2022-01-04
| 商品编码 | 7419994000 |
|---|---|
| 商品名称 | 铜丝制的网、格栅、网眼铜板 |
| 商品描述 | 无 |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 13% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 8% |
| 进口普通税率 | 20% |
| 消费税率 | - |
| 1 | 品名 |
| 2 | 品牌类型 |
| 3 | 出口享惠情况 |
| 4 | 材质[铜] |
| 5 | 种类[网、格栅、网眼铜板等] |
| 6 | 品牌[中文及外文名称] |
| 7 | 型号 |
| 8 | 用途 |
| 9 | GTIN |
| 10 | CAS |
| 11 | 其他 |
| 东盟 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 巴基斯坦 | 5.1% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 韩国 | 2.4% |
| - | - |
| 第15类 | 贱金属及其制品 |
| 74 | 铜及其制品 |
| 7419 | 其他铜制品 |
| 741999 | 其他 |
| 74199940 | 铜丝制的网、格栅,网眼铜板 |
| 7419994000101 | 铜丝制的网、格栅、网眼铜板(深加工铜制品) |
| 7419994000102 | 铜丝制的网、格栅、网眼铜板(其他铜及制品) |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。