基础信息
| 商品编码 | 7505110000 |
|---|---|
| 商品名称 | 纯镍条、杆、型材 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克 |
HS编码
编码状态:正常 · 更新时间:2026-04-02
| 商品编码 | 7505110000 |
|---|---|
| 商品名称 | 纯镍条、杆、型材 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 13% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 6% |
| 进口普通税率 | 14% |
| 消费税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 形状(条、杆、型材、异型材、丝等) |
| 3 | 材质(非合金镍、镍合金) |
| 4 | 成分含量(镍及合金元素的含量) |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| 7 | 其他 |
| 东盟 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 塞尔维亚 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 日本 | 3.3% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 缅甸 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 韩国 | 3% |
| 马来西亚 | 0% |
| 第15类 | 贱金属及其制品 |
| 75 | 镍及其制品 |
| 7505 | 镍条、杆、型材及异型材或丝 |
| 750511 | 非合金镍条、杆、型材及异型材 |
| 75051100 | 非合金镍条、杆、型材及异型材 |
| 7505110000999 | 纯镍条、杆、型材 |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。