基础信息
| 商品编码 | 7615109000 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他 |
| 商品描述 | 餐桌、厨房或其他家用器具及其零件 |
| 计量单位 | 千克 |
HS编码
编码状态:正常 · 更新时间:2026-04-02
| 商品编码 | 7615109000 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他 |
| 商品描述 | 餐桌、厨房或其他家用器具及其零件 |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 13% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 7% |
| 进口普通税率 | 90% |
| 消费税率 | 0% |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途(厨房用、餐桌用等) |
| 3 | 材质(铝) |
| 4 | 种类(水壶、煎锅等) |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| 7 | 其他 |
| 东盟 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 2.8% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 塞尔维亚 | 2.8% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 巴基斯坦 | 3.6% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 韩国 | 6% |
| 香港 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 印度尼西亚 | 11.3% |
| 文莱 | 11.3% |
| 新加坡 | 11.3% |
| 新西兰 | 12% |
| 柬埔寨 | 11.3% |
| 泰国 | 11.3% |
| 澳大利亚 | 11.3% |
| 缅甸 | 11.3% |
| 老挝 | 11.3% |
| 菲律宾 | 11.3% |
| 越南 | 11.3% |
| 马来西亚 | 11.3% |
| 第15类 | 贱金属及其制品 |
| 76 | 铝及其制品 |
| 7615 | 餐桌、厨房用或其他家用铝制器具及其零件;铝制擦锅器、洗刷擦光用的块垫、手套及类似品;铝制卫生器具及其零件 |
| 761510 | 铝制餐桌、厨房或其他家用器具及其零件;擦锅器及洗刷擦光用的块垫、手套及类似品 |
| 76151090 | 其他铝制餐桌、厨房或其他家用器具及其零件 |
| 7615109000101 | 其他(餐桌、厨房或其他家用器具及其零件)(食品接触铝制品) |
| 7615109000102 | 其他(餐桌、厨房或其他家用器具及其零件)(深加工铝制品) |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。