基础信息
| 商品编码 | 8101999000 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他钨制品 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克 |
HS编码
编码状态:过期 · 更新时间:2025-08-10
| 商品编码 | 8101999000 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他钨制品 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 0% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 8% |
| 进口普通税率 | 70% |
| 消费税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 形状(条、杆、型材、异型材、板、片、带、箔等) |
| 3 | 材质(钨、钨合金等) |
| 4 | 加工方法(锻轧) |
| 5 | 用途 |
| 6 | 成分含量 |
| 7 | 每个重量 |
| 8 | 圆柱形请注明是否空心、内径 |
| 9 | 品牌(中文或外文名称) |
| 10 | 型号 |
| 11 | GTIN |
| 12 | CAS |
| 13 | 其他 |
| - | - |
| 文莱 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 日本 | 7.3% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 第15类 | 贱金属及其制品 |
| 81 | 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 |
| 8101 | 钨及其制品,包括废料及碎料 |
| 810199 | 其他钨制品 |
| 81019990 | 其他钨制品 |
| 8101999000999 | 其他钨制品 |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。