基础信息
| 商品编码 | 8102100000 |
|---|---|
| 商品名称 | 钼粉 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克 |
HS编码
编码状态:过期 · 更新时间:2025-08-10
| 商品编码 | 8102100000 |
|---|---|
| 商品名称 | 钼粉 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 0% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 6% |
| 进口普通税率 | 20% |
| 消费税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 形状(粉末) |
| 3 | 材质(钼) |
| 4 | 粉末请注明粒度 |
| 5 | 品牌(中文或外文名称) |
| 6 | 型号 |
| 7 | GTIN |
| 8 | CAS |
| 9 | 其他 |
| - | - |
| 文莱 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 日本 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 第15类 | 贱金属及其制品 |
| 81 | 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 |
| 8102 | 钼及其制品,包括废料及碎料 |
| 810210 | 钼粉 |
| 81021000 | 钼粉 |
| 8102100000999 | 钼粉 |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。