基础信息
| 商品编码 | 8104901000 |
|---|---|
| 商品名称 | 锻轧镁 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克 |
HS编码
编码状态:过期 · 更新时间:2025-01-05
| 商品编码 | 8104901000 |
|---|---|
| 商品名称 | 锻轧镁 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 0% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 8% |
| 进口普通税率 | 30% |
| 消费税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 材质(镁) |
| 3 | 加工方法(锻轧等) |
| 4 | 品牌(中文或外文名称) |
| 5 | 型号 |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 8 | 其他 |
| 东盟 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 巴基斯坦 | 2% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 日本 | 7.3% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 第15类 | 贱金属及其制品 |
| 81 | 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 |
| 8104 | 镁及其制品,包括废料及碎料 |
| 810490 | 锻轧镁及镁制品 |
| 81049010 | 锻轧镁 |
| 8104901000101 | 锻轧镁(其他深加工金属制品) |
| 8104901000102 | 锻轧镁(其他有色金属及其制品) |
| 8104901000103 | 锻轧镁(镁(片状、带状或条状)) |
| 8104901000301 | 锻轧镁(危险化学品,易燃固体) |
| 8104901000302 | 锻轧镁(其他) |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。