基础信息
| 商品编码 | 8407342090 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他超3000cc车用往复式活塞引擎 |
| 商品描述 | 第87章所列车辆用的点燃往复式活塞发动机 |
| 计量单位 | 台/千克 |
HS编码
编码状态:过期 · 更新时间:2025-01-01
| 商品编码 | 8407342090 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他超3000cc车用往复式活塞引擎 |
| 商品描述 | 第87章所列车辆用的点燃往复式活塞发动机 |
| 计量单位 | 台/千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 13% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 10% |
| 进口普通税率 | 35% |
| 消费税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途 |
| 3 | 排气量 |
| 4 | 燃料类型 |
| 5 | 状态(成品、成套散件) |
| 6 | 适用车型(适用于XX品牌XX车型) |
| 7 | 品牌(中文或外文名称) |
| 8 | 零部件编号 |
| 9 | GTIN |
| 10 | CAS |
| 11 | 其他 |
| 东盟 | 5% |
| 冰岛 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 巴基斯坦 | 7% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 韩国 | 6% |
| - | - |
| 第16类 | 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件 |
| 84 | 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 |
| 8407 | 点燃往复式或旋转式活塞内燃发动机 |
| 840734 | 车用往复活塞发动机,排量>1000ml |
| 84073420 | 排量>3000ml车辆用往复式活塞发动机 |
| 8407342090101 | 其他超3000cc车用往复式活塞引擎(第87章所列车辆用的点燃往复式活塞发动机)(其他车辆零部件) |
| 8407342090102 | 其他超3000cc车用往复式活塞引擎(第87章所列车辆用的点燃往复式活塞发动机)(汽油发动机) |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。