基础信息
| 商品编码 | 8414804950 |
|---|---|
| 商品名称 | 燃料电池增压器 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 台/千克 |
HS编码
编码状态:过期 · 更新时间:2025-01-01
| 商品编码 | 8414804950 |
|---|---|
| 商品名称 | 燃料电池增压器 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 台/千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 13% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 7% |
| 进口普通税率 | 30% |
| 消费税率 | 0% |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途 |
| 3 | 品牌(中文或外文名称) |
| 4 | 型号 |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| 7 | 其他 |
| - | - |
| 文莱 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 日本 | 6.6% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 第16类 | 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件 |
| 84 | 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 |
| 8414 | 空气泵或真空泵、空气及其他气体压缩机、风机、风扇;装有风扇的通风罩或循环气罩,不论是否装有过滤器;气密生物安全柜,不论是否装有过滤器 |
| 841480 | 其他空气泵、气体压缩机、通风罩、循环气罩 |
| 84148049 | 未列名空气及其他气体压缩机 |
| 8414804950999 | 燃料电池增压器 |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。