基础信息
| 商品编码 | 8509809090 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他家用电动器具(电动牙刷除外) |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 台/千克 |
HS编码
编码状态:过期 · 更新时间:2020-01-02
| 商品编码 | 8509809090 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他家用电动器具(电动牙刷除外) |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 台/千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 13% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 8% |
| 进口普通税率 | 100% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途 |
| 3 | 机重 |
| 4 | 功率 |
| 5 | 品牌 |
| 6 | 型号 |
| 7 | GTIN |
| 8 | CAS |
| 东盟 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 巴基斯坦 | 30% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 24% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| - | - |
| 第16类 | 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件 |
| 85 | 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 |
| 8509 | 家用电动器具,品目8508的真空吸尘器除外 |
| 850980 | 其他家用电动器具 |
| 85098090 | 其他家用电动器具 |
| 8509809090101 | 其他家用电动器具(电动牙刷除外)(其它电动器具及其零件I类器具) |
| 8509809090102 | 其他家用电动器具(电动牙刷除外)(其它电动器具及其零件II类器具) |
| 8509809090103 | 其他家用电动器具(电动牙刷除外)(其它电动器具及其零件III类器具) |
| 8509809090104 | 其他家用电动器具(电动牙刷除外)(其它电动器具及其零件0I类器具) |
| 8509809090105 | 其他家用电动器具(电动牙刷除外)(其它电动器具及其零件0类器具) |
| 8509809090106 | 其他家用电动器具(电动牙刷除外)(其它小型家用及类似用途电器及其零件I类器具) |
| 8509809090107 | 其他家用电动器具(电动牙刷除外)(其它小型家用及类似用途电器及其零件II类器具) |
| 8509809090108 | 其他家用电动器具(电动牙刷除外)(其它小型家用及类似用途电器及其零件III类器具) |
| 8509809090109 | 其他家用电动器具(电动牙刷除外)(其它小型家用及类似用途电器及其零件0I类器具) |
| 8509809090110 | 其他家用电动器具(电动牙刷除外)(其它小型家用及类似用途电器及其零件0类器具) |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。