基础信息
| 商品编码 | 8515110000 |
|---|---|
| 商品名称 | 钎焊机器及装置用烙铁及焊枪 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 个/千克 |
HS编码
编码状态:正常 · 更新时间:2026-04-02
| 商品编码 | 8515110000 |
|---|---|
| 商品名称 | 钎焊机器及装置用烙铁及焊枪 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 个/千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 13% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 10% |
| 进口普通税率 | 30% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 原理 |
| 3 | 焊接过程中是否使用钎料 |
| 4 | 品牌(中文或外文名称) |
| 5 | 型号 |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 8 | 其他 |
| 东盟 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 塞尔维亚 | 4% |
| 尼加拉瓜 | 7% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 马尔代夫 | 6% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 日本 | 5.5% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 缅甸 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 韩国 | 5% |
| 马来西亚 | 0% |
| 第16类 | 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件 |
| 85 | 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 |
| 8515 | 电气(包括电热气体)、激光、其他光、光子束、超声波、电子束、磁脉冲或等离子弧焊接机器及装置,不论是否兼有切割功能;用于热喷金属或金属陶瓷的电气机器及装置 |
| 851511 | 钎焊烙铁及焊枪 |
| 85151100 | 钎焊烙铁及焊枪 |
| 8515110000101 | 钎焊机器及装置用烙铁及焊枪(钎焊机器及装置) |
| 8515110000102 | 钎焊机器及装置用烙铁及焊枪(钎焊烙铁及焊枪) |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。