基础信息
| 商品编码 | 8516799090 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他电热器具(电智能马桶盖除外) |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 个 |
HS编码
编码状态:过期 · 更新时间:2020-01-02
| 商品编码 | 8516799090 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他电热器具(电智能马桶盖除外) |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 个 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 13% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 7% |
| 进口普通税率 | 100% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途 |
| 3 | 加热原理 |
| 4 | 品牌 |
| 5 | 型号 |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 东盟 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 25.6% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| - | - |
| 第16类 | 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件 |
| 85 | 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 |
| 8516 | 电热的快速热水器、储存式热水器、浸入式液体加热器;电气空间加热器及土壤加热器;电热的理发器具(例如,电吹风机、电卷发机、电热发钳)及干手器;电熨斗;其他家用电热器具;加热电阻器,但品目8545的货品除外 |
| 851679 | 未列名电热器具 |
| 85167990 | 未列名电热器具 |
| 8516799090101 | 其他电热器具(电智能马桶盖除外)(电蒸炉I类器具) |
| 8516799090102 | 其他电热器具(电智能马桶盖除外)(电蒸炉II类器具) |
| 8516799090103 | 其他电热器具(电智能马桶盖除外)(电蒸炉III类器具) |
| 8516799090104 | 其他电热器具(电智能马桶盖除外)(电蒸炉0I类器具) |
| 8516799090105 | 其他电热器具(电智能马桶盖除外)(电蒸炉0类器具) |
| 8516799090106 | 其他电热器具(电智能马桶盖除外)(电子炖盅I类器具) |
| 8516799090107 | 其他电热器具(电智能马桶盖除外)(电子炖盅II类器具) |
| 8516799090108 | 其他电热器具(电智能马桶盖除外)(电子炖盅III类器具) |
| 8516799090109 | 其他电热器具(电智能马桶盖除外)(电子炖盅0I类器具) |
| 8516799090110 | 其他电热器具(电智能马桶盖除外)(电子炖盅0类器具) |
| 8516799090111 | 其他电热器具(电智能马桶盖除外)(其它电热器具及其零件I类器具) |
| 8516799090112 | 其他电热器具(电智能马桶盖除外)(其它电热器具及其零件II类器具) |
| 8516799090113 | 其他电热器具(电智能马桶盖除外)(其它电热器具及其零件III类器具) |
| 8516799090114 | 其他电热器具(电智能马桶盖除外)(其它电热器具及其零件0I类器具) |
| 8516799090115 | 其他电热器具(电智能马桶盖除外)(其它电热器具及其零件0类器具) |
| 8516799090116 | 其他电热器具(电智能马桶盖除外)(其它小型家用及类似用途电器及其零件I类器具) |
| 8516799090117 | 其他电热器具(电智能马桶盖除外)(其它小型家用及类似用途电器及其零件II类器具) |
| 8516799090118 | 其他电热器具(电智能马桶盖除外)(其它小型家用及类似用途电器及其零件III类器具) |
| 8516799090119 | 其他电热器具(电智能马桶盖除外)(其它小型家用及类似用途电器及其零件0I类器具) |
| 8516799090120 | 其他电热器具(电智能马桶盖除外)(其它小型家用及类似用途电器及其零件0类器具) |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。