基础信息
| 商品编码 | 8701100000 |
|---|---|
| 商品名称 | 单轴拖拉机 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 辆/千克 |
HS编码
编码状态:正常 · 更新时间:2026-04-02
| 商品编码 | 8701100000 |
|---|---|
| 商品名称 | 单轴拖拉机 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 辆/千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 9% |
| 增值税率 | 9% |
| 最惠国税率 | 9% |
| 进口普通税率 | 20% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 品牌(中文或外文名称) |
| 3 | 型号 |
| 4 | GTIN |
| 5 | CAS |
| 6 | 其他 |
| 东盟 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 7.4% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 塞尔维亚 | 3.6% |
| 尼加拉瓜 | 6.3% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 日本 | 4.9% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 缅甸 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 韩国 | 4.5% |
| 马来西亚 | 0% |
| 第17类 | 车辆、航空器、船舶及有关运输设备 |
| 87 | 车辆及其零件、附件、但铁道及电车道车辆除外 |
| 8701 | 牵引车、拖拉机(品目8709的牵引车除外) |
| 870110 | 单轴拖拉机 |
| 87011000 | 单轴拖拉机 |
| 8701100000999 | 单轴拖拉机 |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。