基础信息
| 商品编码 | 8703331110 |
|---|---|
| 商品名称 | 仅装有2.5<排量≤3升的压燃式活塞内燃发动机小轿车 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 辆/千克 |
HS编码
编码状态:正常 · 更新时间:2026-04-02
| 商品编码 | 8703331110 |
|---|---|
| 商品名称 | 仅装有2.5<排量≤3升的压燃式活塞内燃发动机小轿车 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 辆/千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 13% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 15% |
| 进口普通税率 | 270% |
| 消费税率 | 12% |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 发动机类型(柴油、半柴油等) |
| 3 | 成套散件请注明 |
| 4 | 座位数 |
| 5 | 车辆的厂家品牌(中文或外文名称) |
| 6 | 车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称 |
| 7 | 排气量 |
| 8 | 型号 |
| 9 | 是否中规车请注明(中规车、非中规车) |
| 10 | 非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加) |
| 11 | GTIN |
| 12 | CAS |
| 13 | 其他 |
| 东盟 | 0% |
| 亚太 | 13.5% |
| 冰岛 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 12% |
| 巴基斯坦 | 22.5% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 3.6% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 印度尼西亚 | 15% |
| 文莱 | 15% |
| 新加坡 | 15% |
| 新西兰 | 15% |
| 柬埔寨 | 15% |
| 泰国 | 15% |
| 澳大利亚 | 15% |
| 缅甸 | 15% |
| 老挝 | 15% |
| 菲律宾 | 15% |
| 越南 | 15% |
| 马来西亚 | 15% |
| 第17类 | 车辆、航空器、船舶及有关运输设备 |
| 87 | 车辆及其零件、附件、但铁道及电车道车辆除外 |
| 8703 | 主要用于载人的机动车辆(品目8702的货品除外),包括旅行小客车及赛车 |
| 870333 | 仅装有压燃式活塞内燃发动机的其他机动车辆,排量>2500ml |
| 87033311 | 仅装有压燃式活塞内燃发动机的小轿车,2500cc<排量≤3000cc |
| 8703331110999 | 仅装有2.5<排量≤3升的压燃式活塞内燃发动机小轿车 |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。